来源: 2020-10-29 14:32:25 作者: 上林房产网 浏览:317
经上林县人民政府批准,上林县自然资源局决定以挂牌方式出让以下6幅地块的国有建设用地使用权。其中(SGS2020-001)地块于今年6月29日挂牌出让过,没想到流拍了,这次再拿出来挂牌,相比于6月份的指标要求,保证金减少了将近三千万,起拍价格也少了一千万,不知道会被哪个开发商收入囊中!
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
宗地编号: | SL2020-2-1 | 宗地面积: | 35968.59㎡ (53.9526亩) | 宗地坐落: | 上林县大丰镇城关中学北面天堂山区域(SGS2020-001) |
出让年限: | 住宅用地70年 商服用地40年 | 容积率: | ≥1.0且≤3.0 | 建筑密度(%): | ≤35% |
绿地率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | 80 | 土地用途: | 住宅、商业服务业设施用地 |
投资强度: | 保证金: | 2616.7011万元 | |||
现状土地条件:按现状出让 | |||||
起始价: | 5233.4022万元 | 加价幅度: | 1万元/亩 | ||
挂牌开始时间: | 2020年10月10日8时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月23日10时 | ||
备注 |
|
宗地编号: | SL2020-2-2 | 宗地面积: | 21699.32㎡ (32.5488亩) | 宗地坐落: | 上林县象山工业园区(上规设SGS2020-038) |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥0.7且≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥40% |
绿地率(%): | ≥10%≤20% | 建筑限高(米): | 40 | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | 保证金: | 288.7079万元 | |||
现状土地条件:按现状出让 | |||||
起始价: | 288.7079万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年10月10日8时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月23日10时 | ||
备注 |
宗地编号: | SL2020-2-3 | 宗地面积: | 42666.67㎡ (63.9997亩) | 宗地坐落: | 上林县城北归大道龙湖新城段北面(上规设SGS2020-051) |
出让年限: | 住宅用地70年 商服用地40年 | 容积率: | >1.0且≤3.5 | 建筑密度(%): | ≤30% |
绿地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | 90 | 土地用途: | 住宅、商业服务业设施用地 |
投资强度: | 保证金: | 7167.9664万元 | |||
现状土地条件:按现状出让 | |||||
起始价: | 7167.9664万元 | 加价幅度: | 1万元/亩 | ||
挂牌开始时间: | 2020年10月10日8时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月23日10时 | ||
备注 | 上规设2020-051、上规设2020-052两个地块统一规划整体出让。 |
宗地编号: | SL2020-2-4 | 宗地面积: | 44859.08㎡ (67.2883亩) | 宗地坐落: | 上林县城北归大道龙湖新城段北面(上规设SGS2020-052) |
出让年限: | 住宅用地70年 商服用地40年 | 容积率: | >1.0且≤3.5 | 建筑密度(%): | ≤30% |
绿地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | 90 | 土地用途: | 住宅、商业服务业设施用地 |
投资强度: | 保证金: | 6930.6949万元 | |||
现状土地条件:按现状出让 | |||||
起始价: | 6930.6949万元 | 加价幅度: | 1万元/亩 | ||
挂牌开始时间: | 2020年10月10日8时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月23日10时 | ||
备注 |
2、上规设2020-051、上规设2020-052两个地块统一规划整体出让。 |
宗地编号: | SL2020-2-5 | 宗地面积: | 821.02㎡ (1.2315亩) | 宗地坐落: | 上林县塘红乡初级中学东南侧(上规设SGS2020-029) |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.0 | 建筑密度(%): | ≤60% |
绿地率(%): | ≥10% | 建筑限高(米): | 10 | 土地用途: | 邮电设施用地 |
投资强度: | 保证金: | 16.0095万元 | |||
现状土地条件:按现状出让 | |||||
起始价: | 16.0095万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年10月10日8时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月23日10时 | ||
备注 |
宗地编号: | SL2020-2-6 | 宗地面积: | 219.79㎡ (0.3297亩) | 宗地坐落: | 上林县澄泰乡象山工业园区(上规设SGS2020-033) |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.0 | 建筑密度(%): | ≤60% |
绿地率(%): | ≥10% | 建筑限高(米): | 10 | 土地用途: | 邮电设施用地 |
投资强度: | 保证金: | 4.9455万元 | |||
现状土地条件:按现状出让 | |||||
起始价: | 4.9455万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2020年10月10日8时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年10月23日10时 | ||
备注 |
文章内容编辑:上林房产网
关注上林房产网官方微信,了解各大楼盘最新动态。楼市政策,楼盘优惠信息,房产最新动向快速掌握。
动动手指,扫一扫
手机获取楼盘实时动态信息
房贷转LPR还款模式?LPR到底是什么意思?你想了解的都在这儿
2020-03-03 09:51:19